Компания «Евробетон» предлагает Вам купить качественный бетон с доставкой по Новосибирску.
Доставка бетона осуществляется собственными автобетоносмесителями объемом 3м3, 5м3, 7м3, 8м3, 10м3. Со стоимостью услуг по доставке бетона Вы можете ознакомиться ниже.
КИРОВСКИЙ РАЙОН | ||
Адрес доставки | 3 куб | 5 куб |
ул.Бородина (Сады НЭТИ-ГИБДД) | 2900 | 3400 |
Бронные переулки | 3000 | 3500 |
ул. Зорге | 2700-2900 | 3200-3400 |
ул. Мира | 2700 | 3200 |
ул. Немировича-Данченко | 2500 | 2950 |
ул. Новогодняя | 2500 | 2950 |
ул. Оловозаводская | 2700 | 3200 |
ул.Петухова (ориентир Хилокский рынок) | 2900 | 3400 |
ул. Петухова (ориентир Советское шоссе) | 2900 | 3400 |
ул.Петухова (пл Кирова) | 2700 | 3200 |
Просторный ж/м (Сотникова, Шевелева) | 3000 | 3550 |
ул. Северный проезд | 2700 | 3200 |
ул. Сибиряков-Гвардейцев | 2500-2700 | 2950-3200 |
Северо-Чемской ж/м | 2800 | 3300 |
пл Сибиряков-Гвардейцев | 2500 | 2950 |
Фламинно ЖК (Венская) | 3000 | 3500 |
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН | ||
ул.Архонский пер. | 2900 | 3400 |
ул. Блюхера | 2500 | 2950 |
ул. Большая | 2000 | 2350 |
ул. Ватутина | 2200-2500 | 2600-2950 |
ул. Вертковская | 2500 | 2950 |
ул.Дукача | 2500 | 2950 |
ул. Карла Маркса | 2500 | 2950 |
ул.Кирзаводская | 2500 | 2950 |
ул. Котовского | 2200-2500 | 2600-2950 |
ул. Невельского | 2500 | 2950 |
ул. Новосибирская | 2500 | 2950 |
ул. Пархоменко | 2500 | 2950 |
ул. Плахотного | 2500 | 2950 |
площадьТруда | 2200 | 2600 |
ул. Покрышкина | 2500 | 2950 |
ул. Римского-Корсакова | 2200-2500 | 2600-2950 |
ул. Связистов | 2500-2700 | 2950-3200 |
ул. Станиславского | 2200-2500 | 2600-2950 |
ул. Станционная | 2200-2500 | 2600-2950 |
ул. Титова | 2500 | 2950 |
ул. Троллейная | 2200-2500 | 2600-2950 |
ул. Тульская | 2500-2700 | 2950-3200 |
площадьЭнергетиков | 2200 | 2600 |
м-н Затон (ул Портовая) | 2000 | 2350 |
р-н Лесоперевалка (ул Чулымская) | 2000 | 2350 |
Хилокский рынок | 2900 | 3400 |
ул. Толмачевская | 2900 | 3400 |
ул. Толмачевское шоссе | 3250 | 3800 |
ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН | ||
Адрес доставки | 3 куб | 5 куб |
ул.Аэропорт | 2500 | 2950 |
ул. Дачная | 2500 | 2950 |
ул. Дачное шоссе | 2200-2500 | 2600-2950 |
ул. Дмитрия Донского | 2500 | 2950 |
ул. Ереванская | 2500 | 2950 |
ул. Жуковского | 2400-2500 | 2800-2950 |
ул. Залесского | 2500 | 2950 |
ул. Дуси Ковальчук | 2500 | 2950 |
ул.Кедровая(к-р Мочище) | 2000 | 2350 |
ул. Мочищенское шоссе | 2200-2500 | 2600-2950 |
площадь Калинина | 2500 | 2950 |
ул. Светлановская | 2500 | 2950 |
ул. Северная | 2500 | 2950 |
ул.Тимирязева | 2500 | 2950 |
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН | ||
ул. Кропоткина | 2500 | 2950 |
ул. Курчатова | 2300 | 2700 |
ул. Народная | 2500 | 2950 |
ул. Александра Невского | 2500 | 2950 |
ул. Новая заря | 2500 | 2950 |
ул. Объединения | 2300 | 2700 |
ул. Писемского | 2500 | 2950 |
ул. Столетова | 2300 | 2700 |
ул. Тайгинская | 2400 | 2800 |
ул. Танковая | 2500 | 2950 |
ул. Богдана Хмельницкого | 2500 | 2950 |
ул Краузе | 2000 | 2350 |
ул.Мясниковой | 2000 | 2350 |
СОВЕТСКИЙ РАЙОН | ||
ул. Арбузова | 5800 | 6800 |
ул. Бердское шоссе | 3100-7000 | 3650-8250 |
ул. Демакова | 5600 | 6600 |
ул. Иванова | 5600 | 6600 |
ул. Кутателадзе | 5500 | 6500 |
ул. Русская | 5600 | 6600 |
проспект Лаврентьева | 5750 | 6750 |
проспект Морской | 5950 | 7000 |
проспект Строителей | 5300 | 6250 |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН | ||
ул.Владимировская | 2400-2500 | 2800-2950 |
Площадь Трубникова | 2500 | 2950 |
ЦИРК (Челюскинцев 21) | 2500 | 2950 |
ЖД Вокзал-Главный (Шамшурина 43) | 2400 | 2800 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН | ||
ул.Максима Горького | 2400-2500 | 2800-2950 |
ул.Депутатская | 2400-2500 | 2800-2950 |
площадь Ленина | 2500 | 2950 |
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН | ||
Адрес доставки | 3куб | 5 куб |
ул. Автогенная | 2500-2700 | 2950-3200 |
ул. Богаткова | 2500-2700 | 2950-3200 |
ул. Большевистская | 2400-3100 | 2800-3650 |
ул. Военная | 2500 | 2950 |
ул.Воинская | 2500 | 2950 |
ул. Выборная | 2700-3600 | 3200-4250 |
ул. Грибоедова | 2500-2700 | 2950-3200 |
ул. Гурьевская | 2500 | 2950 |
ул. Декабристов | 2500 | 2950 |
ул. Днепрогэсовская | 2500 | 2950 |
ул. Добролюбова | 2400-2700 | 2800-3200 |
ул. Дубравы | 2700 | 3200 |
ул. Зыряновская | 2500 | 2950 |
ул. Кирова | 2500-2700 | 2950-3200 |
ул.Ключ-Камышенское плато | 3900 | 4600 |
ул. Пролетарская | 3700 | 4350 |
ул. Пролетарская | 2700 | 3200 |
ул. Кошурникова | 2500-2700 | 2950-3200 |
ул. Ленинградская | 2500-2700 | 2950-3200 |
ул. Карла Либнехта | 2500-2700 | 2950-3200 |
ж-м МЖК | 3550 | 4150 |
ул. Нижегородская | 2500-2700 | 2950-3200 |
ул. Никитина | 2500-2700 | 2950-3200 |
ул. Октябрьская магистраль | 2500 | 2950 |
ул. 2-ая Обская | 2500 | 2950 |
Педагогический институт | 3300 | 3900 |
ТЭЦ-5 | 3550 | 4150 |
ул. Родниковая | 2700 | 3200 |
ул. Сакко и Ванцетти | 2500 | 2950 |
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН | ||
ул. Бердское шоссе | 3100-7000 | 3650-8250 |
ул. Героев Революции | 3550-4000 | 4150-4700 |
ул. Красный факел | 3550-4000 | 4150-4700 |
ул. Одоевского | 3800-4500 | 4500-5300 |
ул. Первомайская | 3950 | 4650 |
ул. Старое шоссе | 3800 | 4500 |
ул. Твардовского | 4700 | 5550 |
ул. Шмидта | 3500 | 4100 |
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН | ||
ул. 25 лет Октября | 2500 | 2950 |
ул. Авиастроителей | 2500 | 2950 |
ул. Волочаевская | 2500-3550 | 2950-4150 |
ул. ГБШ | 3000-3550 | 3550-4150 |
проспект Дзержинского | 2500-3000 | 2950-3550 |
ул. Доватора | 2700 | 3200 |
ул. Есенина | 2700-3000 | 3200-3550 |
р-н Золотой горки | 3000 | 3550 |
ул. Коминтерна | 3000 | 3550 |
ул. Королева | 2500 | 2950 |
ул. Красина | 2500 | 2950 |
ул. Лежена | 2500-2700 | 2950-3200 |
ул.Планетная | 2500 | 2950 |
ул. Республиканская | 2500 | 2950 |
ул. Толбухина | 2700 | 3200 |
ул. Трикотажная | 2500-2700 | 2950-3200 |
ул. Учительская | 2500 | 2950 |
Стоимость доставки бетона (раствора) до объекта является ориентировочной. Точную стоимость доставки можно узнать у менеджера отдела продаж по телефону 299-36-62.
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ — ПРИГОРОД
Адрес доставки | 3куб | 5 куб |
13-я площадка | 5000 | 5900 |
21-я площадка | 5600 | 6600 |
8 марта | 3500 | 4100 |
Алексеевка | 4500 | 5300 |
Барлак село | 3850 | 4550 |
Барышево | 4700 | 5550 |
Белые росы | 3300 | 3900 |
Бердск | 8000 | 9400 |
Бибиха | 6500 | 7650 |
Бибиха(Тайга) | 7000 | 8250 |
Ближняя дача (В-Тула) | 4500 | 5300 |
Близкий | 2500 | 2950 |
Близкий | 4150 | 4900 |
Большой оеш | 4500 | 5300 |
Боровое село | 7550 | 8900 |
Буньково | 4100 | 4800 |
Ваганов Парк | 3250 | 3800 |
Верх-Тула | 3950 | 4650 |
Витаминка(ст мочище) | 2850 | 3350 |
Воробьево | 6150 | 7250 |
Времена года КП | 3250 | 3800 |
Гармония КП | 3600 | 4250 |
Гвардия днт | 2850 | 3350 |
Голубой залив п. | 5300 | 6200 |
Голубые озера снт | 2500 | 2950 |
Горки Академпарка КП | 7200 | 8500 |
Гусиный Брод п. | 5000 | 5850 |
Двуречье п. | 5300 | 6200 |
Деревня Мира жп | 3600 | 4250 |
Европейский КП | 2400 | 2800 |
Емельяновский п | 4750 | 5600 |
Жеребцово с. | 6400 | 7550 |
Заречный п. Октябрьский | 3550 | 4200 |
Зеленый мыс п. | 5450 | 6400 |
Ивушка СНТ (Мочище) | 2650 | 3100 |
Ивушка-2 СНТ (Мочище) | 2400 | 2850 |
Издревая дер. | 5950 | 7000 |
Издревая ст | 5250 | 6200 |
Индия ДНТ | 4000 | 4700 |
Калиновый м-н | 3550 | 4200 |
Калугино | 8550 | 10050 |
Каменка с. | 3600 | 4250 |
Катково (село) | 5050 | 5950 |
Катковский (поселок) | 3600 | 4250 |
Качимовка КП (п Степной) | 3550 | 4200 |
Клевер КП | 3550 | 4200 |
Клещиха (кладбище) | 2900 | 3400 |
Клещиха жд/ст | 2500 | 2950 |
Ключи-4 (университетский) | 8000 | 9400 |
Колывань р.п. | 5050 | 5950 |
Кольцово кв 12 | 5800 | 6800 |
Кольцово р.п. | 5450 | 6400 |
Коченево р.п. | 7300 | 8600 |
Красноглинное село | 3350 | 3950 |
Краснообск (ВАСХНИЛ) | 3550 | 4150 |
Красный восток п. | 2900 | 3400 |
Крахаль жд/ст | 5450 | 6400 |
Крематорий (п. Восход) | 3350 | 3950 |
Крохалевка деревня | 5050 | 5950 |
Крупской п | 5250 | 6200 |
КСМ (первомайский) м-н | 4500 | 5300 |
Кубовая с. | 4000 | 4700 |
Лаки Парк КП | 3650 | 4300 |
Ленинский пос (Ягодный) | 3400 | 4000 |
Ленинское с. | 5450 | 6400 |
Ложок п | 7000 | 8250 |
Локти с | 4350 | 5100 |
Луч СНТ (Мочище) | 2450 | 2850 |
Луч-2 СНТ (Мочище) | 2450 | 2850 |
Малое Кривощеково | 3000 | 3550 |
Матвеевка м-н | 3800 | 4500 |
Мичуринский п | 3800 | 4500 |
Морозово с | 8700 | 10200 |
Морской (поселок) | 5450 | 6400 |
Мочище (село) | 2400 | 2800 |
Мочище (станция) | 2550 | 3000 |
Мочище карьер | 2000 | 2350 |
Мошково р п | 7000 | 8250 |
Нижняя Ельцовка м-н | 4500 | 5300 |
Новокаменка | 3400 | 4000 |
Новолуговое с | 4000 | 4700 |
Новопичугово с | 9000 | 10600 |
Новый (поселок) | 6550 | 7700 |
о.п.3307 | 4200 | 4950 |
Обкомовские дачи | 2500 | 2950 |
Обь (центр) | 2700 | 3200 |
ОбьГэс (центр) | 4500 | 5300 |
Огурцово пос. | 4000 | 4700 |
Озерный п | 2200 | 2600 |
Октябрьский п | 3250 | 3800 |
Очистные сооружения | 2700 | 3200 |
Павино -(дачи) | 3550 | 4150 |
Пашино м-н | 2500 | 2950 |
Пичугово море КП | 9450 | 11100 |
Плотниково с (центр) | 6600 | 7750 |
Пригородный простор ЖК | 3550 | 4150 |
Прокудское с | 4200 | 4950 |
Раздольное с. (Новосиб р-н) | 4000 | 4700 |
Рябиновый м-н | 3550 | 4200 |
Садовый (поселок) | 2000 | 2350 |
Садовый(Затонского,Таис) | 2200 | 2600 |
Светлый пос. | 3000 | 3550 |
Седова займка пос. | 6900 | 8100 |
Серебряный лес,Малахит | 2200 | 2600 |
Сибирские просторы дп (в-тула) | 4700 | 5550 |
Синегорье ДНТ-СНТ | 8100 | 9550 |
Скала с. | 6350 | 7450 |
Смоленский пос. | 4700 | 5500 |
Соколово с (Колыванский р-н) | 7000 | 8250 |
Сокур с | 4500 | 5300 |
Сосновка пос (Новосибирский) | 3250 | 3800 |
Союз СНТ | 3000 | 3550 |
Степной пос | 3550 | 4200 |
Тимуровец ДОЦ | 7600 | 8900 |
Толмачево аэропорт | 3050 | 3600 |
Толмачево с | 3050 | 3600 |
Троицк деревня | 7750 | 9100 |
Тулинка-2 СНТ | 3000 | 3550 |
Удача днт (заельц. р-н) | 2200 | 2600 |
Удачный (поселок) | 4200 | 4900 |
Учхоз (Тулинский) | 3300 | 3850 |
Царская усадьба (Ломовская) | 3250 | 3800 |
Чаус деревня | 5900 | 6950 |
Чик деревня | 4200 | 4950 |
Чик р.поселок | 4700 | 5500 |
Чистополье (Чик) | 5050 | 5950 |
Чкаловские просторы | 2500 | 2950 |
Чкаловские просторы | 4200 | 4900 |
Шагалово село | 7300 | 8600 |
Шилово | 7550 | 8900 |
Элитный (поселок) | 3300 | 3850 |
Юный Ленинец пос | 3850 | 4500 |
Ярково село | 5600 | 6600 |
Мы заботимся о клиентах и предлагаем Вам доставку бетона по всей территории города Новосибирска и НСО. Доставка бетона осуществляется в любое удобное для Вас время.
Если Вам нужна точная стоимость доставки бетона миксером, доставки бетона для фундамента — обратитесь к любому специалисту нашей компании и мы обязательно посчитаем и предложим оптимальный для Вас вариант доставки бетона миксером и самую лучшую цену на доставку бетона по Новосибирску.
Для ознакомления с ценами на бетон и доставку бетона в Новосибирска можете перейти в раздел стоимость бетона.
