Компания «Евробетон» предлагает Вам купить качественный бетон с доставкой по Новосибирску.
Доставка бетона осуществляется собственными автобетоносмесителями объемом 3м3, 5м3, 7м3, 8м3, 10м3. Со стоимостью услуг по доставке бетона Вы можете ознакомиться ниже.
2-3 куб | 4-5 куб | ||
---|---|---|---|
Железнодорожный район | |||
1900 | 2200 | ||
Центральный район | |||
1900 | 2200 | ||
Дзержинский район | |||
ул. 25 лет Октября | 1900 | 2200 | |
ул. Авиастроителей | 1900 | 2200 | |
ул. Волочаевская | 2100-2800 | 2450-3300 | |
ГБШ | 2350-2800 | 2750-3300 | |
проспект Дзержинского | 1900-2350 | 2200-2750 | |
ул. Доватора | 2100-2350 | 2450-2750 | |
ул. Есенина | 2100-2350 | 2450-2750 | |
Золотая горка | 2350-2650 | 2750-3100 | |
ул. Коминтерна | 2350-2650 | 2750-3100 | |
ул. Королева | 1900-2100 | 2200-2450 | |
ул. Красина | 1900-2100 | 2200-2450 | |
ул. Лежена | 1900-2100 | 2200-2450 | |
ул. Республиканская | 1900-2100 | 2200-2450 | |
ул. Толбухина | 2350 | 2750 | |
ул. Трикотажная | 1900-2150 | 2200-2550 | |
ул. Учительская | 1900-2100 | 2200-2450 | |
Октябрьский район | |||
ул. Автогенная | 1900-2350 | 2200-2750 | |
ул. Богаткова | 1900-2150 | 2200-2550 | |
ул. Большевистская | 1900-2800 | 2200-3300 | |
ул. Военная | 1900 | 2200 | |
ул. Выборная | 2350-3300 | 2750-3850 | |
ул. Грибоедова | 1900-2100 | 2200-2450 | |
ул. Гурьевская | 1900 | 2200 | |
ул. Декабристов | 1900-2350 | 2200-2750 | |
ул. Днепрогэсовская | 1900-2150 | 2200-2550 | |
ул. Добролюбова | 1900-2150 | 2200-2550 | |
ул. Дубравы | 2350 | 2750 | |
ул. Зыряновская | 1900 | 2200 | |
ул. Кирова | 1900-2350 | 2200-2750 | |
Ключ-Камышенское | 2800 | 3300 | |
ул. Пролетарская | 2800 | 3300 | |
ул. Кошурникова | 1900-2150 | 2200-2550 | |
ул. Ленинградская | 1900-2350 | 2200-2750 | |
ул. Карла Либнехта | 1900-2350 | 2200-2750 | |
МЖК | 2350-2800 | 2750-3300 | |
ул. Нижегородская | 1900-2350 | 2200-2750 | |
ул. Никитина | 1900-2350 | 2200-2750 | |
Октябрьская магистраль | 1900 | 2200 | |
Пед. институт | 2650 | 3100 | |
ул. Родниковая | 2350 | 2750 | |
ул. Сакко и Ванцетти | 1900 | 2200 | |
Ленинский район | |||
ул. Блюхера | 1700 | 2000 | |
ул. Большая | 1400-1600 | 1650-1900 | |
ул. Ватутина | 1700-1900 | 2000-2200 | |
Вертковская | 1700-1900 | 2000-2200 | |
ул. Котовского | 1700 | 2000 | |
проспект Карла Маркса | 1700-1900 | 2000-2200 | |
ул. Невельского | 1700 | 2000 | |
ул. Новосибирская | 1700 | 2000 | |
ул. Пархоменко | 1700 | 2000 | |
ул. Плахотного | 1700 | 2000 | |
площадь Труда | 1600 | 1900 | |
ул. Покрышкина | 1700 | 2000 | |
ул. Римского-Корсакова | 1700-1900 | 2000-2200 | |
ул. Связистов | 1700-1900 | 2000-2200 | |
ул. Станиславского | 1700-1900 | 2000-2200 | |
ул. Станционная | 1600-1700 | 1900-2000 | |
ул. Титова | 1700 | 2000 | |
ул. Троллейная | 1700-1900 | 2000-2200 | |
ул. Тульская | 1900-2100 | 2200-2550 | |
пл. Энергетиков | 1600 | 1900 | |
Затон | 1600 | 1900 | |
Лесоперевалка | 1400-1600 | 1650-1900 | |
Хилокский рынок | 2100 | 2550 | |
ул. Толмачевская | 1900-2350 | 2450-2750 | |
Толмачевское шоссе | 2100 | 2750 | |
Кировский район | |||
ул. Зорге | 2100-2350 | 2400-2750 | |
ул. Мира | 1900 | 2200 | |
ул. Немировича-Данченко | 1700-1900 | 2000-2200 | |
ул. Новогодняя | 1700-1900 | 2000-2200 | |
ул. Оловозаводская | 1900-2100 | 2000-2200 | |
ул. Петухова | 2100-2350 | 2450-2750 | |
площадь Кирова | 1900 | 2200 | |
Северный проезд | 1900 | 2200 | |
ул. Сибиряков-Гвардейцев | 1900 | 2200 | |
Калининский район | |||
ул. Кропоткина | 1900 | 2200 | |
ул. Курчатова | 1700 | 2000 | |
ул. Народная | 1900 | 2200 | |
ул. Невского А. | 1900 | 2200 | |
ул. Новая Заря | 1900 | 2200 | |
ул. Объединения | 1700 | 2000 | |
ул. Писемского | 1900 | 2200 | |
ул. Столетова | 1700 | 2000 | |
ул. Тайгинская | 1700 | 2000 | |
Танковая | 1900 | 2200 | |
ул. Богдана Хмельницкого | 1900 | 2200 | |
Советский район | |||
ул. Арбузова | 3700 | 4400 | |
Бердское шоссе | 3300-4650 | 3850-5500 | |
ул. Демакова | 3700 | 4400 | |
ул. Иванова | 3700 | 4400 | |
ул. Кутателадзе | 3700 | 4400 | |
ул. Русская | 4250 | 4950 | |
проспект Лаврентьева | 3700 | 4400 | |
Морской проспект | 3900 | 4650 | |
проспект Строителей | 3700 | 4400 | |
Первомайский район | |||
Бердское шоссе | 2800-4250 | 3850-5500 | |
Героев Революции | 2350-2800 | 3300-3850 | |
Красный факел | 2350-2800 | 3300-3850 | |
ул. Одоевского | 2800-3300 | 3650-4400 | |
ул. Первомайская | 2800 | 3300 | |
Старое шоссе | 2800 | 3300 | |
ул. Твардовского | 3300-3550 | 3850-4200 | |
ул. Шмидта | 2800 | 3300 | |
Заельцовский район | |||
ул. Дачная | 1900 | 2200 | |
ул. Дмитрия Донского | 1900 | 2200 | |
ул. Ереванская | 1900 | 2200 | |
ул. Жуковского | 1900 | 2200 | |
ул. Залесского | 1900 | 2200 | |
ул. Дуси Ковальчук | 1900 | 2200 | |
карьер Мочище | 1600 | 1900 | |
Мочищенское шоссе | 1700 | 2000 | |
пл. Калинина | 1900 | 2200 | |
ул. Светлановская | 1900 | 2200 | |
ул. Северная | 1900 | 2200 | |
Дачное шоссе | 1900 | 2200 |
Стоимость доставки бетона (раствора) до объекта является ориентировочной. Точную стоимость доставки можно узнать у менеджера отдела продаж по телефону 299-36-62.
Пригород
Адрес доставки | 2-3 куб цена | 4-5 куб цена |
---|---|---|
8 марта | 2800 | 3300 |
Алексеевка | 3300 | 3850 |
село Барлак | 3300 | 3850 |
Барышево | 3300 | 3850 |
Бердск | 5150 | 6050 |
Бибиха | 4700 | 5500 |
Бибиха(Тайга) | 5150 | 6050 |
Близкий | 3100 | 3650 |
Болотное | 12150 | 14300 |
Боровое | 5600 | 6600 |
Ваганов Парк | 2350 | 2750 |
Васхнил | 2800 | 3300 |
Верх-Ирмень | 7400 | 8800 |
Верх-Тула | 3300 | 3850 |
Витаминка | 1900 | 2200 |
Голубой залив | 3700 | 4400 |
Горки Академпарка | 4700 | 5500 |
Горный | 8450 | 9900 |
Гусиный Брод | 3700 | 4400 |
Двуречье | 4300 | 5000 |
днт «Удача»(заельц.) | 1700 | 2000 |
Дубровино | 8450 | 9900 |
Европейский | 1900 | 2200 |
п. Емельяновский | 3700 | 4400 |
Жеребцово | 4700 | 5500 |
Заречный п. Октябрьский | 2350 | 2750 |
Зеленый мыс | 3700 | 4400 |
ст. Издревая | 4300 | 5000 |
Индия ДНТ | 2850 | 3300 |
Искитим | 6350 | 7700 |
Калугино | 5600 | 6600 |
с. Каменка | 2850 | 3300 |
Кандаурово | 10550 | 12100 |
Катково (село) | 3700 | 4400 |
Катковский (поселок) | 2350 | 2750 |
Качимовка | 1900 | 2200 |
Клещиха | 1900 | 2200 |
Колывань | 4300 | 5000 |
Кольцово | 3600 | 4200 |
Коченево | 4700 | 5500 |
Краснообск | 2850 | 3300 |
Красный восток | 2350 | 2750 |
Крахаль | 3700 | 4400 |
Крематорий | 2850 | 3300 |
Крупской | 3700 | 4400 |
КСМ | 3300 | 3850 |
с. Кубовая | 2850 | 3300 |
Лаки Парк | 2550 | 3000 |
с. Ленинское | 3700 | 4400 |
Линево | 8450 | 9900 |
Ложок | 4700 | 5500 |
Локти | 3000 | 3550 |
Малое Кривощеково | 2350 | 2750 |
Матвеевка | 2850 | 3300 |
Морозово | 5150 | 6050 |
Морской (поселок) | 3700 | 4400 |
Мочище (карьер) | 1600 | 1900 |
Мочище (село) | 1900 | 2200 |
Мочище (станция) | 1900 | 2200 |
Мошково | 5600 | 6600 |
Нижняя Ельцовка | 3300 | 3850 |
Новобибеево | 12150 | 14300 |
Новолуговое | 3300 | 3850 |
Новопичугово | 6550 | 7700 |
Новый (поселок) | 4300 | 5000 |
Обкомовские дачи | 1900 | 2200 |
Обь | 1900 | 2200 |
ОбьГэс | 3300 | 3850 |
Огурцово | 2850 | 3300 |
п. Октябрьский | 2350 | 2750 |
Ордынка | 10550 | 12100 |
Очистные сооружения | 1900 | 2200 |
Ояш | 7400 | 8800 |
ст. Павино | 2350 | 2750 |
Павино -дачи | 2850 | 3300 |
Пашино | 1900 | 2200 |
Плотниково | 4700 | 5500 |
ПЛП Марс | 2350 | 2750 |
Поварёнка | 9000 | 10450 |
Прокудское | 3000 | 3550 |
Раздольное | 3300 | 3850 |
Рябинка обская | 2700 | 3080 |
Садовый (поселок) | 1600 | 1900 |
Сарапулка | 7400 | 8800 |
Светлый | 2350 | 2750 |
Седовая займка | 5150 | 6050 |
Сидоровка | 6550 | 7700 |
Синегорье ДНТ-СНТ | 4700 | 5500 |
Скала | 4700 | 5500 |
Смоленский | 3700 | 4400 |
Сокур | 3300 | 3850 |
Сосновка (Искитим. р-он) | 6550 | 7700 |
Сосновка (на Бибиху) | 2350 | 2750 |
Степной | 2700 | 3100 |
Тимуровец ДОЦ | 4700 | 5500 |
Тогучин | 12150 | 14300 |
Толмачево | 1900 | 2200 |
Троицк | 5600 | 6600 |
Удачный (поселок) | 2800 | 3300 |
Учхоз | 2350 | 2750 |
Чик | 3300 | 3850 |
Чаус | 4300 | 5000 |
Чкаловские просторы | 3100 | 3650 |
Чулым | 13200 | 15400 |
Элитный (поселок) | 2350 | 2750 |
Юный Ленинец | 2700 | 3100 |
Ярково | 3700 | 4400 |
Мы заботимся о клиентах и предлагаем Вам доставку бетона по всей территории города Новосибирска и НСО. Доставка бетона осуществляется в любое удобное для Вас время.
Если Вам нужна точная стоимость доставки бетона миксером, доставки бетона для фундамента — обратитесь к любому специалисту нашей компании по указанным ниже телефонам и мы обязательно посчитаем и предложим оптимальный для Вас вариант доставки бетона миксером и самую лучшую цену на доставку бетона по Новосибирску.
Для ознакомления с ценами на бетон и доставку бетона в Новосибирска можете перейти в раздел стоимость бетона.
Заказать и купить бетон с доставкой Вы можете по телефонам:
Отдел продаж реализации бетона (раствора) Левый берег:
- 8 (383) 299-36-62 Единая справочная
- 8-913-914-00-00 Влад
- 8-983-000-39-39 Светлана (для юр.лиц)
- 8-913-771-6313 Яна (для юр.лиц)
- 8-913-459-3000 Елена (для физ.лиц)
- Тел/факс: +7(383)354-98-28
Отдел продаж реализации бетона (раствора) Правый берег:
- 8 (383) 299-36-62 Единая справочная
- 8-913-944-9597 Наталья (для юр.лиц)
- 8-913-484-30-00 Юлия (для физ.лиц)
- Тел/факс: +7(383)367-00-03
