• Постоянный контроль качества
  • Собственный автопарк
  • Высокий уровень сервиса
  • Мы – завод-производитель. Покупайте без посредников

шифр ТР 57-368, ТУ 23.61.12-001-01823778-2017, ГОСТ 13015-2012 (F₂300 W8)

Цены в таблице указаны в рублях

R = 0,75 м
Наименование изделий L/B/H, мм Вес, т Цена(без з.д/с з.д)
ПКЦ (75.150.14).2.В25-F300-W6 1780-1500-1400 1,460 20293р./21511р.
БФП (215.150.16).2.В25-F300-W6 2150-1500-160 1,620 21602р./22898р.
ПКК (75.150.14).2.В25-F300-W6 2580-1500-140 1,920 21510р./22801р.
БФТ (295.150.16).2.В25-F300-W6 2950-1500-160 1,860 20320р./21540р.
R = 1,0 м
Наименование изделий L/B/H, мм Вес, т Цена(без з.д/с з.д)
ПКЦ (100.150.16).2.В25-F300-W6 2320-1500-160 2,250 33612р./35629р.
БФП (270.150.20).2.В25-F300-W6 2700-1500-200 2,400 32670р./34630р.
ПКК (100.150.16).2.В25-F300-W6 3120-1500-160 2,600 29260р./31016р.
БФТ( 350.150.20).2.В25-F300-W6 3500-1500-160 2,800 27916р./29591р.
R = 1,25 м
Наименование изделий L/B/H, мм Вес, т Цена(без з.д/с з.д)
ПКЦ (125.150.22).2.В25-F300-W6 2940-1500-220 3,900 55900р./59254р.
БФП (333.150.24).2.В25-F300-W6 3330-1500-240 3,500 53073р./56257р.
ПКК (125.150.22).2.В25-F300-W6 3740-1500-220 4,100 46245р./49020р.
БФТ (413.150.24).2.В25-F300-W6 4130-1500-240 4,000 40350р./42771р.

Выполняем индивидуальные заказы. Возможна доставка. Все изделия сопровождаются сертификатами и соответствуют ГОСТ и ТУ. Указанные цены действительны при безналичном расчете. При предъявлении к продукции дополнительных требований (нагрузка, прочность, морозостойкость) цены рассчитываются индивидуально.