Наша компания предоставляет услуги спецтехники. Одного звонка в нашу компанию достаточно для того, чтобы получить в свое распоряжение специализированную технику!
Мы гарантируем каждому клиенту удобную ценовую политику и выгодные условия сотрудничества!
Заказанная спецтехника прибудет точно во время на Ваш строительный объект
Бетононасос-58 м105008Бетононасос-58 м105008
Наименование техники | Грузоподъемность/т/м3 | Вылет стрелы/м | Стоимость руб/час. | Мин. Время работы/час |
---|---|---|---|---|
Автокран | 25 т | 28 м | 3000 | 6 |
Самогруз | 5 т | 8 м | 1700 | 3 |
Самогруз | 15 т | 11 м | 3000 | 4 |
Бетононасос | — | 18 м | 5000 | 6 |
Бетононасос | — | 21 м | 5500 | 6 |
Бетононасос | — | 25 м | 6200 | 6 |
Бетононасос | — | 32 м | 7000 | 6 |
Бетононасос | — | 37 м | 8000 | 6 |
Бетононасос | — | 40 м | 9000 | 6 |
Бетононасос | — | 44 м | 10000 | 6 |
Бетононасос | — | 52 м | 12000 | 8 |
Бетононасос | — | 55 м | 13000 | 8 |
Бетононасос | — | 58 м | 14000 | 8 |
Бетононасос | — | 63 м | 15000 | 8 |
Бетононасос | — | 67 м | 16000 | 8 |
Запуск бетононасоса с длиной срелы от 18 до 44 метров | — | — | 2000 | — |
Запуск бетононасоса с длиной срелы от 52 до 67 метров | — | — | 3000 | — |
Дополнительный бетоновод (магистраль) дополнительно к стоимости часа работы | — | 1 м | 100 | 6 |
Миксер | 3 м3 | — | 1300 | 3 |
Миксер | 5 м3 | — | 1650 | 4 |
Миксер | 6 м3 | — | 2000 | 4 |
Миксер | 7 м3 | — | 2300 | 6 |
Миксер | 8 м3 | — | 2650 | 6 |
Миксер | 10 м3 | — | 3300 | 6 |
Услуги бетононасоса по НСО оплачиваются по договоренности.
Заказать спецтехнику Вы можете по телефону:
+7-913-985-2222
+7(383)213-2222
Если у Вас возникнут вопросы, наши менеджеры окажут Вам квалифицированную консультацию.
* Не является публичной офертой