Наименование материала | Стоимость, руб./т, в т.ч. НДС | Масса 1 м3, тн | |
---|---|---|---|
Песок | Песок 1кл.обогащенный мкр.2,4 | 1.5 | |
Песок 1кл. обогащенный мкр.2-2,4 | 1.5 | ||
Песок 1кл. обогащенный мкр.1,5-2 | 1.5 | ||
Песок 1кл. средний мкр.1,9-2,1 | 1.5 | ||
Песок 1кл. мелкий мкр.1,7-1,9 | 1.5 | ||
Песок 2кл. средний мкр.1,5-1,7 | 1.5 | ||
Песок 2кл. очень мелкий мкр.1,0-1,5 | 1.5 | ||
Песок отсыпочный | 1.5 | ||
ПГС | 1.75 | ||
Земля черная, торф | 0.6 | ||
Щебень (гранит) | Щебень фракции 5-20 | 1.4 | |
Щебень фракции 20-40 | 1.4 | ||
Щебень фракции 40-70 | 1.4 | ||
Щебень фракции 70-150 | 1.4 | ||
Щебень фракции 0-20 | 1.4 | ||
Щебень фракции 0-40 | 1.4 | ||
Щебень фракции 0-70 | 1.4 | ||
Отсев фракции 0-5 | 1.4 | ||
Камень бутовый 200-500 | 1.4 | ||
Камень бутовый свыше 500 | 1.4 | ||
Песок 1кл. мелкий мкр.1,7-1,9 | 1.4 | ||
Щебень (альбитофир) | Щебень фракции 5-20 | 1.4 | |
Щебень фракции 5-20/1 | 1.4 | ||
Щебень фракции 20-40,40-70,20-70 | 1.4 | ||
Щебень фракции 0-20, 0-40, 0-70 | 1.4 | ||
Отсев фракции 0-5 | 1.4 | ||
Камень бутовый 150-500 | 1.4 |
Доставка щебня по Новосибирску и НСО
Средняя стоимость доставки по городу автомобилем грузоподъемностью от 1 до 6 тонн – 1600 руб за рейс
Средняя стоимость доставки по городу автомобилем грузоподъемностью от 7 до 10 тонн – 2800 руб за рейс
Средняя стоимость доставки по городу автомобилем грузоподъемностью от 20 до 30 тонн – 3500 руб за рейс
Средняя стоимость доставки по городу автомобилем грузоподъемностью свыше 30 тонн – 120 руб за тонну
Стоимость доставки в пригородные районы договорная.
Доставка осуществляется круглосуточно в течении 24 часов с момента подачи заявки.
Возможен как наличный расчет с водителем на месте, так и безналичный расчет.
Заказать и купить щебень, песок
Контактный телефон:
214-58-58
* Не является публичной офертой