- Постоянный контроль качества
- Собственный автопарк
- Высокий уровень сервиса
- Мы – завод-производитель. Покупайте без посредников
Цены в таблице указаны в рублях
Элементы колодцев | |||
серия 3.900.1-14, в.1 ( БСТ В15 Ж1F₁150 W4) | |||
Наименование изделий | L/B/H, мм | Вес, т | Цена |
КО-6 | 840/580-70-130 | 0,050 | |
КС 7-3 | 840/700-290-70 | 0,130 | |
КС 7-6 | 840/700-590-70 | 0,250 | |
КС 7-9 | 840/700-890-70 | 0,375 | |
КС 10-6 | 1160/1000-560-80 | 0,400 | |
КС 10-9 | 1160/1000-890-80 | 0,600 | |
КС 15-6 | 1680/1500-590-80 | 0,670 | |
КС 15-9 | 1680/1500-890-90 | 1,000 | |
КС 20-6 | 2200/2000-590-100 | 0,975 | |
КС 20-9 | 2200/2000-890-100 | 1,475 | |
Элементы колодцев | |||
серия 3.900.1-14, в.1 ( БСТ В15 П3F₁150 W4) | |||
Наименование изделий | L/B/H, мм | Вес, т | Цена |
ПН 10 | 1500-100 | 0,450 | |
ПН 15 | 2000-120 | 0,950 | |
ПН 20 | 2500-120 | 1,475 | |
ПП 10-1 | 1160-150 | 0,250 | |
ПП 10-2 | 1160-150 | 0,250 | |
1ПП 15-1 | 1680-150 | 0,675 | |
1ПП 15-2 | 1680-150 | 0,675 | |
2ПП 15-1 | 1680-150 | 0,675 | |
2ПП 15-2 | 1680-150 | 0,675 | |
1ПП 20-1 | 2200-160 | 1,330 | |
серия 3.900.1-14, в.1 ( БСТ В20 П3F₁150 W6) | |||
ПД-6 с отв. п/люк | 2500/1750-220 | 2,125 | |
Элементы колодцев | |||
ГОСТ 8020-2016 ( БСТ В 25 Ж1F₁150 W6) | |||
Наименование изделий | L/B/H, мм | Вес, т | Цена |
КО-6 | 840/580-70-130 | 0,050 | |
КС 7-3 | 840/700-290-70 | 0,130 | |
КС 7-6 | 840/700-590-70 | 0,250 | |
КС 7-9 | 840/700-890-70 | 0,375 | |
КС 10-6 | 1160/1000-560-80 | 0,400 | |
КС 10-9 | 1160/1000-890-80 | 0,600 | |
КС 15-6 | 1680/1500-590-80 | 0,670 | |
КС 15-9 | 1680/1500-890-90 | 1,000 | |
КС 20-6 | 2200/2000-590-100 | 0,975 | |
КС 20-9 | 2200/2000-890-100 | 1,475 | |
Элементы колодцев | |||
ГОСТ 8020-2016 ( БСТ В 25 П3F₁150 W6) | |||
Наименование изделий | L/B/H, мм | Вес, т | Цена |
ПН 10 | 1500-100 | 0,450 | |
ПН 15 | 2000-120 | 0,950 | |
ПН 20 | 2500-120 | 1,475 | |
ПП 10-1 | 1160-150 | 0,250 | |
ПП 10-2 | 1160-150 | 0,250 | |
1ПП 15-1 | 1680-150 | 0,675 | |
1ПП 15-2 | 1680-150 | 0,675 | |
2ПП 15-1 | 1680-150 | 0,675 | |
2ПП 15-2 | 1680-150 | 0,675 | |
1ПП 20-1 | 2200-160 | 1,330 | |
ПД-6 с отв. п/люк | 2500/1750-220 | 2,125 | |
Люк полимерный | |||
Люк чугунный |
Также в продаже имеются уценённые ЖБИ, не соответствующие требованиям ГОСТ.
Выполняем индивидуальные заказы. Возможна централизованная доставка. Все изделия сопровождаются сертификатами и соответствуют ГОСТ и ТУ. Указанные цены (за 1 шт.) действительны при безналичном расчете. При предъявлении к продукции дополнительных требований (нагрузка, прочность, морозостойкость) цены рассчитываются индивидуально.
Элементы колодцев. Использование
Наиболее популярным при строительстве колодцев является использование железобетонных колец. Эти части очень сильно упрощают строительство колодезных конструкций различного назначения, например, таких конструкций как:
- газопроводные,
- водопроводные
- канализационные колодезные системы,
- колодцы для дачных участков (индивидуальное водоснабжение)
- телефонные колодцы.
В зависимости от вида и назначения конструкции применяют такие элементы для строительства, как колодезные кольца, при помощи которых возводят горловину и ствол, днища, крышки и опорные плиты используются для укрепления готовой конструкции.
Элементы колодцев. Изготовление
Колодезные элементы выполняются из армированного бетона. Именно такая конструкция обеспечивает максимальную прочность изделия. От качества изготовления ЖБИ-изделия зависит эксплуатационная возможность, долговечность и надежность проложенных коммуникационных систем внутри.
Приобрести качественные ЖБИ-изделия предлагает наша компания «Евробетон ЖБИ» по ценам завода производителя. Мы гарантируем вам полное соответствие строительным Нормам и Стандартам.