- Постоянный контроль качества
- Собственный автопарк
- Высокий уровень сервиса
- Мы – завод-производитель. Покупайте без посредников
ТР 57-368, ТУ 23.61.12-001-01823778-2022, ГОСТ 13015-2012 (БСТ В 25 F300 W6)
Цены в таблице указаны в рублях
R = 0,75 м | |||
Наименование изделий | L/B/H, мм | Вес, т | Цена(без з.д/с з.д) |
ПКЦ (75.150.14).2.В25-F300-W6 | 1780-1500-1400 | 1,460 | |
БФП ( 215.150.16).2.В25-F300-W6 | 2150-1500-160 | 1,620 | |
ПКК ( 75.150.14).2.В25-F300-W6 | 2580-1500-140 | 1,920 | |
БФТ(295.150.16).2.В25-F300-W6 | 2950-1500-160 | 1,860 |
R = 1,0 м | |||
Наименование изделий | L/B/H, мм | Вес, т | Цена(без з.д/с з.д) |
ПКЦ ( 100.150.16).2.В25-F300-W6 | 2320-1500-160 | 2,250 | |
БФП ( 270.150.20).2.В25-F300-W6 | 2700-1500-200 | 2,400 | |
ПКК( 100.150.16).2.В25-F300-W6 | 3120-1500-160 | 2,600 | |
БФТ( 350.150.20).2.В25-F300-W6 | 3500-1500-160 | 2,800 |
R = 1,25 м | |||
Наименование изделий | L/B/H, мм | Вес, т | Цена(без з.д/с з.д) |
ПКЦ ( 125.150.22).2.В25-F300-W6 | 2940-1500-220 | 3,900 | |
БФП ( 333.150.24).2.В25-F300-W6 | 3330-1500-240 | 3,500 | |
ПКК (125.150.22).2.В25-F300-W6 | 3740-1500-220 | 4,100 | |
БФТ (413.150.24).2.В25-F300-W6 | 4130-1500-240 | 4,000 |
Выполняем индивидуальные заказы. Возможна доставка. Все изделия сопровождаются сертификатами и соответствуют ГОСТ и ТУ. Указанные цены действительны при безналичном расчете. При предъявлении к продукции дополнительных требований (нагрузка, прочность, морозостойкость) цены рассчитываются индивидуально.